View another player A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Rodriguez, Alex
BirthYear: 1975


Pitcher Value
YearTeamGame SharesWonLostW_recL_recWARVSWAR_recVS_rec


Pitcher Details
YearTeamLeagueGamesInningsRunsExpected RunsDef SupportRuns/WRole AdjLG AdjRuns+LeverageRun+_LevWins+


Value - Batting and Fielding
YearTeamOff GSDef GSGame SharesBat WinsBat LossesBW RecBL RecWARVSWAR RecVS Rec
1994 SEA 0.7 0.3 1.0 -0.3 1.3 -0.3 1.3 -0.6 -1 -0.6 -1
1995 SEA 1.8 0.7 2.6 0.5 2.1 0.5 2.0 -0.3 1 -0.2 2
1996 SEA 8.1 2.6 10.7 11.4 -0.6 11.3 -0.6 8.2 34 8.2 34
1997 SEA 7.8 2.6 10.4 8.8 1.6 8.9 1.5 5.7 26 5.8 27
1998 SEA 9.2 2.8 12.0 10.7 1.3 10.4 1.6 7.2 32 6.9 31
1999 SEA 7.1 2.2 9.3 8.0 1.4 8.1 1.2 5.2 24 5.4 24
2000 SEA 8.2 2.6 10.7 12.7 -1.9 12.5 -1.8 9.5 38 9.4 38
2001 TEX 9.0 2.8 11.8 11.2 0.6 11.2 0.6 7.7 34 7.7 34
2002 TEX 9.0 2.8 11.7 11.6 0.2 11.4 0.4 8.1 35 7.9 34
2003 TEX 8.9 2.6 11.5 9.2 2.4 9.7 1.9 5.8 28 6.3 29
2004 NYA 8.6 2.1 10.7 8.3 2.5 9.0 1.8 5.1 25 5.8 27
2005 NYA 8.7 2.2 10.9 11.0 0.0 11.4 -0.5 7.7 33 8.2 34
2006 NYA 8.2 2.0 10.2 7.2 3.0 7.3 2.9 4.2 22 4.3 22
2007 NYA 8.5 2.1 10.6 12.2 -1.6 12.0 -1.5 9.1 37 8.9 36
2008 NYA 7.4 1.8 9.2 8.1 1.1 8.4 0.8 5.4 24 5.7 25
2009 NYA 6.5 1.5 8.0 6.6 1.4 6.9 1.2 4.3 20 4.5 21
2010 NYA 7.3 1.6 8.9 6.8 2.2 6.7 2.2 4.1 20 4.1 20
2011 NYA 5.3 1.2 6.5 5.0 1.4 4.9 1.6 3.1 15 3.0 15
2012 NYA 6.6 1.1 7.8 4.0 3.8 4.0 3.8 1.7 12 1.7 12
2013 NYA 2.3 0.4 2.7 1.0 1.6 1.2 1.5 0.3 3 0.4 4
2015 NYA 7.8 0.0 7.8 5.2 2.6 5.5 2.3 2.9 16 3.2 16
2016 NYA 3.2 0.0 3.2 -0.1 3.3 0.0 3.1 -1.1 -0 -0.9 0
TOTALS 150.2 37.9 188.1 159.1 29.7 161.0 27.3 103.3 478 105.7 484


Batting and Base Running
YearTeamPABat RunsAdj RunsRISP RunsBSRDP RunsROE RunsFielding RunsPos AdjDH AdjPitcher AdjRAARPWWAAPos WinsLG AdjWINS+
1994 SEA 59 -7 -7 -1 1 0 0 -3 1 0 0 -10 10.8 -0.9 0.1 0 -0.8
1995 SEA 149 -7 -7 0 -1 0 0 -3 2 0 0 -11 10.7 -1.0 0.2 0 -0.8
1996 SEA 677 55 55 -1 2 1 0 6 6 0 0 63 11.6 5.4 0.6 0 6.0
1997 SEA 638 15 16 0 10 0 3 4 6 0 0 33 11.0 3.0 0.6 0 3.6
1998 SEA 748 33 32 3 2 2 2 3 6 0 0 44 10.9 4.1 0.6 0 4.7
1999 SEA 572 26 25 0 5 0 2 -1 5 0 0 31 11.0 2.8 0.5 0 3.3
2000 SEA 672 50 55 -1 7 1 2 9 5 0 0 73 10.7 6.8 0.5 0 7.3
2001 TEX 732 59 55 -1 8 -1 1 -7 5 0 0 55 11.5 4.8 0.5 0 5.3
2002 TEX 725 56 51 5 7 -2 0 -4 5 0 0 57 10.9 5.2 0.5 0 5.7
2003 TEX 715 51 42 -2 1 0 -1 -8 5 0 0 32 11.2 2.9 0.5 0 3.4
2004 NYA 698 26 27 -3 5 0 3 -2 1 0 0 30 10.8 2.8 0.1 0 2.9
2005 NYA 715 62 64 -4 1 1 0 -7 1 0 0 55 10.6 5.2 0.1 0.2 5.5
2006 NYA 674 30 29 1 2 -1 1 -13 1 0 0 19 10.7 1.8 0.1 0.2 2.1
2007 NYA 708 67 66 1 6 1 0 -2 1 0 0 72 11.0 6.6 0.1 0.2 6.9
2008 NYA 594 38 36 -4 3 -1 1 -3 1 0 0 32 9.9 3.2 0.1 0.2 3.5
2009 NYA 535 29 27 -2 1 -1 0 0 1 -1 0 25 10.6 2.4 0 0.2 2.6
2010 NYA 595 21 18 1 -1 1 -1 3 1 -1 0 21 10.1 2.1 0 0.2 2.3
2011 NYA 428 14 11 2 3 -2 -1 4 1 -1 0 17 9.9 1.7 0 0.1 1.8
2012 NYA 529 10 8 -3 2 -1 0 -4 0 -3 0 2 9.7 0.2 -0.3 0.2 0.1
2013 NYA 181 3 3 -1 -3 0 0 -2 0 -1 0 -3 9.0 -0.3 -0.1 0.1 -0.3
2015 NYA 620 22 22 0 0 -1 -1 -1 0 -9 0 19 9.7 2.0 -0.9 0.2 1.3
2016 NYA 243 -13 -13 0 0 0 0 0 0 -4 0 -13 9.3 -1.4 -0.4 0.1 -1.7
TOTALS 12207 640 615 -10 61 -3 11 -31 54 -20 0 643 -- 59.4 3.4 1.9 64.7


Fielding
YearTeamPOSChancesDER OAAOAA AdjDER RunsBIPPlay+GB+Frame RSBCS RBlock Rerr RCatcher RunsArm oppsOF Arm RDP StartDP TurnDP RunsTot Def Runs
1994 SEA 6 76 -4 -4 -3 436 -5 -3               0.1 -0.1 0 -3
1995 SEA 6 181 -2 -2 -2 1026 2 0               -0.4 -0.8 -1 -3
1996 SEA 6 687 4 5 4 3867 4 -19               -0.1 2.3 2 6
1997 SEA 6 651 6 7 5 3574 13 6               0.1 -1.5 -1 4
1998 SEA 6 718 1 2 2 4136 -29 -32               0.6 0.8 1 3
1999 SEA 6 614 -3 -3 -2 3421 -2 -2               1.8 -0.6 1 -1
2000 SEA 6 666 11 10 8 3882 -0 4               0.7 0.5 1 9
2001 TEX 6 735 -11 -12 -9 4397 -29 -31               1.7 0.1 2 -7
2002 TEX 6 700 -0 -1 -1 4252 -26 -2               -1.6 -1.2 -3 -4
2003 TEX 6 695 -8 -9 -7 4251 -22 15               -0.5 -0.9 -1 -8
2004 NYA 5 529 -2 -1 -1 4138 -7 12               -1 0 -1 -2
2004 NYA 6 0 0 0 0 3 0 0               0 0.1 0 0
2005 NYA 5 581 -10 -9 -7 4265 -22 -16               -0.3 0 -0 -7
2005 NYA 6 4 0 0 0 18 1 0               0 0 0 0
2006 NYA 5 533 -17 -15 -12 3902 -42 -27               -1.1 0 -1 -13
2007 NYA 5 541 -4 -2 -2 4079 -25 -33               -0.1 0 -0 -2
2008 NYA 5 460 -3 -2 -2 3313 -5 18               -1 0 -1 -3
2009 NYA 5 385 0 1 1 2740 -8 2               -1.3 0 -1 0
2010 NYA 5 404 2 2 2 2971 -8 6               0.9 0 1 3
2011 NYA 5 306 5 5 4 2206 4 11               -0.1 0 -0 4
2012 NYA 5 259 -8 -7 -5 1926 -16 -17               0.7 0 1 -4
2013 NYA 5 103 -2 -2 -2 708 -2 -1               -0.2 0 -0 -2
2015 NYA 3 5 0 -0 -0 36 2 2               -0.1 0 -0 -0
2015 NYA 5 5 -1 -1 -1 44 -2 -1               0 0 0 -1
2016 NYA 5 0 0 0 0 0 0 0               0 0 0 0
TOTALS 3 5 0 -0 -0 36 2 2       -0.1 0.0 -0 -0
TOTALS 5 4106 -40 -31 -25 30292 -133 -46       -3.5 0.0 -2 -27
TOTALS 6 5727 -6 -7 -5 33263 -93 -64       2.4 -1.3 1 -4


            Glossary