View another player A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Vidro, Jose
BirthYear: 1974


Pitcher Value
YearTeamGame SharesWonLostW_recL_recWARVSWAR_recVS_rec


Pitcher Details
YearTeamLeagueGamesInningsRunsExpected RunsDef SupportRuns/WRole AdjLG AdjRuns+LeverageRun+_LevWins+


Value - Batting and Fielding
YearTeamOff GSDef GSGame SharesBat WinsBat LossesBW RecBL RecWARVSWAR RecVS Rec
1997 MON 2.4 0.4 2.8 0.2 2.6 0.2 2.6 -0.6 1 -0.6 1
1998 MON 3.2 0.7 3.9 -0.6 4.4 -0.6 4.5 -1.7 -2 -1.7 -2
1999 MON 6.8 1.6 8.4 4.1 4.3 4.1 4.3 1.6 12 1.6 12
2000 MON 8.4 2.1 10.6 6.5 4.1 6.7 3.8 3.4 19 3.6 20
2001 MON 6.9 1.7 8.6 4.4 4.2 4.8 3.8 1.9 13 2.3 14
2002 MON 8.5 2.2 10.7 8.1 2.5 8.2 2.5 5.0 24 5.1 25
2003 MON 7.6 1.9 9.5 6.2 3.2 6.2 3.3 3.5 19 3.4 19
2004 MON 6.0 1.4 7.4 3.4 4.0 3.3 4.1 1.2 10 1.1 10
2005 WAS 4.4 1.1 5.5 1.6 4.0 1.5 4.0 -0.1 5 -0.1 4
2006 WAS 6.4 1.5 7.9 2.3 5.5 2.3 5.6 0.0 7 0.0 7
2007 SEA 7.9 0.2 8.0 4.0 4.0 4.7 3.3 1.7 12 2.3 14
2008 SEA 4.2 0.0 4.2 0.2 4.0 0.3 4.0 -1.0 1 -1.0 1
TOTALS 72.6 14.8 87.4 40.4 46.8 41.7 45.8 14.9 121 16.0 125


Batting and Base Running
YearTeamPABat RunsAdj RunsRISP RunsBSRDP RunsROE RunsFielding RunsPos AdjDH AdjPitcher AdjRAARPWWAAPos WinsLG AdjWINS+
1997 MON 185 -6 -6 0 -2 0 0 -3 0 0 0 -11 9.5 -1.2 0 -0 -1.2
1998 MON 245 -11 -11 0 -1 -1 -1 -11 1 0 0 -25 9.5 -2.6 0.1 -0 -2.5
1999 MON 531 4 5 -4 1 -1 2 -5 1 0 0 -2 10.2 -0.2 0.1 -0 -0.1
2000 MON 663 27 24 -1 -3 0 0 -10 2 0 0 10 10.5 1.0 0.2 0 1.2
2001 MON 531 15 14 0 -3 -1 0 -10 1 0 0 0 9.7 0.0 0.1 0 0.1
2002 MON 681 25 19 5 3 -1 1 -2 2 0 0 25 9.6 2.6 0.2 0 2.8
2003 MON 592 22 20 0 -2 -2 2 -5 1 0 0 13 9.5 1.4 0.1 0 1.5
2004 MON 467 8 6 0 0 -1 0 -9 1 0 0 -4 9.4 -0.4 0.1 0 -0.3
2005 WAS 347 0 2 0 -4 -1 -2 -6 1 0 0 -11 8.9 -1.2 0.1 -0.1 -1.2
2006 WAS 511 -5 -2 -1 -4 0 -2 -8 1 0 0 -17 10.4 -1.6 0.1 -0.1 -1.6
2007 SEA 625 7 9 -3 2 0 -1 0 0 -9 0 7 10.3 0.7 -0.9 0.2 0.0
2008 SEA 330 -17 -16 0 -2 1 1 1 0 -5 0 -15 9.7 -1.5 -0.5 0.1 -1.9
TOTALS 5708 69 64 -4 -15 -7 0 -68 11 -14 0 -30 -- -3.0 -0.3 0.1 -3.2


Fielding
YearTeamPOSChancesDER OAAOAA AdjDER RunsBIPPlay+GB+Frame RSBCS RBlock Rerr RCatcher RunsArm oppsOF Arm RDP StartDP TurnDP RunsTot Def Runs
1997 MON 4 15 -3 -3 -2 98 -4 -2               -0.2 0.1 -0 -2
1997 MON 5 95 -1 -1 -1 756 -10 -8               0.3 0 0 -1
1998 MON 4 181 -12 -12 -9 1262 -34 -21               -0.7 -0.2 -1 -10
1998 MON 5 12 -1 -1 -1 91 -1 -2               0.1 0 0 -1
1999 MON 3 22 -0 0 0 211 -1 -1               0.1 0 0 0
1999 MON 4 474 -7 -7 -5 2880 -18 -17               0.4 -0.5 -0 -5
1999 MON 5 1 0 -0 -0 7 0 -0               0 0 0 0
1999 MON 7 2 0 0 0 16 1 0           0 0       0
2000 MON 4 649 -13 -13 -10 4026 -26 10               -1.2 1.1 -0 -10
2001 MON 4 495 -10 -10 -8 3078 -21 -2               -0.2 -1.3 -2 -10
2002 MON 4 666 1 0 0 3935 9 26               0.2 -2.1 -2 -2
2003 MON 4 579 -3 -4 -3 3494 -18 10               0.1 -2 -2 -5
2004 MON 4 392 -12 -12 -9 2632 -50 -24               0 0.2 0 -9
2005 WAS 4 326 -9 -9 -7 2001 -26 -27               0.6 0.2 1 -6
2006 WAS 3 26 2 2 2 173 8 2               -0.1 0 -0 2
2006 WAS 4 437 -10 -10 -8 2808 -32 -40               -1.3 -0.9 -2 -10
2007 SEA 3 19 -0 -0 -0 232 -2 -5               0 0 0 0
2007 SEA 4 30 0 0 0 178 1 -3               0 -0.4 -0 0
2008 SEA 3 24 1 1 1 182 5 8               -0.3 0 -0 1
TOTALS 3 91 3 3 3 798 10 4       -0.3 0.0 0 3
TOTALS 4 4244 -78 -80 -61 26392 -219 -90       -2.3 -5.8 -8 -69
TOTALS 5 108 -2 -2 -2 854 -11 -10       0.4 0.0 0 -2
TOTALS 7 2 0 0 0 16 1 0   0 0   0


            Glossary